הרכב תזונתי של חזה הודו צלוי עם שמן סויה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
156 קלוריות | 0 גרם | 26 גרם | 5 גרם | 14 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.3 גרם | 1.2 מ"ג | 6 מק"ג | 0 מק"ג | 0 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.5 מ"ג | 24 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
175 מ"ג | 1 מ"ג | 259 מ"ג | 234 מ"ג | 2.3 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 1 גרם | 66 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות